製品
豊かな収穫を、
次の製品づくりへ。
お客様の規格を出発点に、一緒に製品を決めていきます。

収穫時期は目安です。冷凍製品の在庫、形状、納期については営業担当にご確認ください。
加工シーズンカレンダー
| 製品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご2月~6月 | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| ブルーベリー4月~6月 | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| ラズベリー10月~6月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● |
| パプリカ・ピーマン6月 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| アプリコット5月~6月 | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
加工時期の目安です。収穫状況により変動します。ラズベリーは時期によって品種と取扱量が異なります。冷凍製品の在庫および納品時期はお問い合わせください。

次の供給計画を、ご一緒に。
製造される食品、必要な製品、ご希望の時期をお聞かせください。